MedWOW / Equipo Médico / Imagenología / MRI / GE Healthcare / Signa MR/i 1.0T / Especificaciones del Fabricante
Especificaciones del Fabricante - Signa MR/i 1.0T , GE Healthcare
Por favor tenga en cuenta: None of the equipment posted for sale on MedWOW.com is owned by MedWOW, should you have any questions regarding a specific item, please direct them to the appropriate seller by making use of the available communication channels on the items page.
| MODEL | Signa 1,0T MR_i |
| MAGNET | Superconducting |
| POWER NEEDED | |
| Line voltage, V (POWER NEEDED) | 480or 380/415 |
| Kva (POWER NEEDED) | 18average, 50peak standard |
| CLINICAL USE (POWER NEEDED) | Whole body |
| Cooling method (X-RAY TUBE) | Closed-loop water- cooled gradients |
| CRYOGEN USE, L/hr | |
| Liquid helium (CRYOGEN USE, L/hr) | <0.03 |
| MAGNET WEIGHT, kg (CRYOGEN USE, L/hr) | 3613 |
| DIMENSIONS (HXWXD),CM (CRYOGEN USE, L/hr) | 216x 208 x 172 |
| IMAGING | |
| Pulse sequences (IMAGING) | SE, IR; 2-D/3-D for GRE, RF-spoiled GRE, TOF, phase contrast, FSE, FGRE, FRF- spoiled GRE; SSFP, FLAIR, EPI, FSE-XL, SPECIAL, e3-D TOF |
| Repetition time, msec (IMAGING) | 2.7-12,000; increments of 1 |
| Echo time, msec (IMAGING) | 0.7-2,000; increments of 1 |
| Inversion time, msec (IMAGING) | 50-2,800; increments of 1 |
| Slice thickness, mm (GANTRY) | 0.7-20 (2-D), 0.1-5 (3-D), incr of 0.1 |
| Fov, cm (IMAGING) | 1-48; increments of 1 |
| Fov offsets (IMAGING) | Offsets in any direction |
| Scan orientations (IMAGING) | Axial, sagittal, coronal, oblique, double oblique, multiangle |
| Measuring matrix (IMAGING) | 128x 512 in steps of 32 (phase encod- ing); 256 or 512 (frequency encoding) |
| Display matrix (IMAGE DISPLAY) | 512x 512 |
| Pixel intensity (IMAGING) | 256gray levels |
| Spatial resolution, mm (IMAGING) | 0.02 |
| Reconstruction time | |
| Single slice, sec (RECONSTRUCTION TIME) | Simultaneous scan and reconstruction |
| Multislice, sec (RECONSTRUCTION TIME) | Simultaneous scan and reconstruction |
| Volume, sec (RECONSTRUCTION TIME) | Simultaneous scan and reconstruction |
| GRADIENT SUBSYSTEM | |
| Strength, mt/m (GRADIENT SUBSYSTEM) | 2333 |
| Rise time to 10mT/m, msec (GRADIENT SUBSYSTEM) | 0.2 |
| Cpu (NETWORK/DATABASE) | SGI; additional Pentium 166 MHz |
| Memory size, mb (GRADIENT SUBSYSTEM) | 512 |
| ARRAY PROCESSOR (EXTERNAL BEAM) | Power PC |
| Memory size, mb (GRADIENT SUBSYSTEM) | 128; 512 optional |
| Storage media/size (GRADIENT SUBSYSTEM) | Hard disk, MOD, DICOM |
| Image storage capacity (GRADIENT SUBSYSTEM) | 30,000hard disk; 30,000MOD |
| ECHO PLANAR IMAGING (CARDIAC GATING) | Yes |
| SURFACE COILS | |
| Spine (SURFACE COILS) | Quad C, quad T/L |
| Knee (SURFACE COILS) | Extremity quad |
| Neck (SURFACE COILS) | Anterior, quad C |
| Tmj (SYSTEM CAPABILITIES) | Dual 3" array |
| Extremity (SURFACE COILS) | Array |
| Head (SURFACE COILS) | Yes |
| Breast (APPLICATORS) | Array |
| Shoulder (SURFACE COILS) | Array |
| Additional (Alarms, high/low) | Pelvic array, CTL spine array, neurovascular array |
| BORE DIAMETER or W x H, cm (SURFACE COILS) | 60 |
| DICOM 3.0 COMPATIBLE (POWER NEEDED, VAC) | Yes |
| 5-GAUSS FRINGE FIELD | |
| Radial/axial, m (5-GAUSS FRINGE FIELD) | 2.3/3.7 |
| OPTIONS | A/W color work- station, color monitor, faster array processor, Ethernet connection, color dye-emulsion printer |
| BORE FEATURES (DIAMETER, cm) | Lights, ventilation, intercom, nurse call, mirrored head coil |
| IMAGING MODES | |
| Single (EYEPIECE) | Yes |
| Multislice (IMAGING MODES) | Yes |
| Volume study (IMAGING MODES) | Yes |
| Additional (Alarms, high/low) | Fast Scan, POMP, Multi-Slab, cine, localizer scan |
| Angiography | 2-D and 3-D TOF, phase contrast |
| Respiratory gating (DISPLAY) | Yes |
| ELECTROMAGNETIC FIELD STRENGTH, T (5-GAUSS FRINGE FIELD) | 1 |
| CARDIAC GATING | |
| Ecg/peripheral (CARDIAC GATING) | Yes/yes |
| SHIMMING (CRYOGEN USE, L/hr) | Active |
| Diameter, cm (VACUUM) | |
| Body coil (DIAMETER, cm) | 60 |
| Head coil (DIAMETER, cm) | 28 |
| CONFIGURATION | Short bore |
| FDA CLEARANCE (Interference compensation) | Yes |
| CE MARK (MDD) (Interference compensation) | Yes |
| MARKETING REGION (Interference compensation) | Worldwide |
Es posible que usted interesado en las siguientes especificaciones del fabricante.:
- Applause Especificaciones del Fabricante
- Signa Profile/o Especificaciones del Fabricante
- Signa EXCITE EchoSpeed Plus 1.5T Especificaciones del Fabricante
Exoneración
La información contenida en esta página puede ser parcial o incompleta, y puede contener errores o información inexacta.
MedWOW renuncia a cualquier tipo de deber, responsabilidad u obligación concerniente o relacionada con cualquier tipo de información proporcionada en esta página.
MRI, GE Healthcare, Signa MR/i 1.0T
![]() | View More Items | ![]() |





